Ship List船舶一覧
- トップページ
- 船舶一覧
- 箱型土運船
- 底開式・全開式土運船
- 押船・曳船
- 揚錨船兼作業船
- ガット船
- ガットバージ
- リクレーマ兼トレミー船
- バックホウ浚渫船
箱型土運船
土砂・残土・山土・スラグ等を積載する作業船です。被自航船の為、押船・曳船で運搬します。弊社では小型のものから最大のもので11,000トンまで積載可能な土運船を取り揃えております。
一覧表
船名 | 船種 | 船艙容積 (m3) |
積載トン数 (t) |
船体主要寸法(m) | 計画喫水(m) | 一般配置図 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 深さ | 空船時 | 満船時 | |||||
TKR-2000 | 箱型 | 2,150 | 3,600 | 74.5 | 15.0 | 5.2 | 0.8 | 4.6 | |
KB-2551 | 箱型 | 1,600 | 2,560 | 62.0 | 14.0 | 4.5 | 0.7 | 3.8 | |
KB-2553 | 箱型 | 1,600 | 2,560 | 62.0 | 14.0 | 4.5 | 0.7 | 3.8 | |
KB-2557 | 箱型 | 1,600 | 2,560 | 60.0 | 14.0 | 4.5 | 0.7 | 4.0 | |
KB-2550 | 箱型 | 1,500 | 2,400 | 60.0 | 14.0 | 4.2 | 0.7 | 3.5 | |
AMT-151 | 箱型 | 1,500 | 2,400 | 60.0 | 14.0 | 4.2 | 0.7 | 3.5 | |
AMT-152 | 箱型 | 1,500 | 2,400 | 60.0 | 14.0 | 4.2 | 0.7 | 3.5 | |
KY-1501 | 箱型 | 1,500 | 2,400 | 60.0 | 14.0 | 4.0 | 0.7 | 3.5 | |
KY-1502 | 箱型 | 1,500 | 2,400 | 60.0 | 14.0 | 4.0 | 0.7 | 3.5 | |
KT-6 | 箱型 | 1,500 | 2,400 | 60.0 | 14.0 | 4.0 | 0.7 | 3.5 | |
KT-17 | 箱型 | 1,200 | 1,900 | 53.5 | 13.0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | |
KT-18 | 箱型 | 1,200 | 1,900 | 53.5 | 13.0 | 4.1 | 0.6 | 3.6 | |
KT-300 | 箱型 | 300 | 480 | 30.0 | 8.0 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | |
KT-301 | 箱型 | 300 | 480 | 30.0 | 8.0 | 3.1 | 0.4 | 2.6 | |
B155 | 箱型 | 150 | 220 | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | |
B156 | 箱型 | 150 | 220 | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | 1.7 | |
B157 | 箱型 | 150 | 220 | 27.0 | 7.0 | 2.0 | 0.3 | 1.7 |
底開式・全開式土運船
船底が開閉する仕様になっている土運船です。船底を開放することにより、いっきに土砂等を海中に投入することが可能です。
一覧表
押船・曳船
被自航船である土運船や台船、作業船等を目的地まで運ぶ船です。
一覧表
船名 | 総トン数
(t) |
馬力(PS) | 船体主要寸法(m) | 航行区域 | 一般配置図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 深さ | |||||
海真丸 | 218 | 3,600 (1,800×2) | 27.46 | 9.10 | 3.80 | 沿海区域 | |
海陽丸 | 297 | 3,200 (1,600×2) | 36.00 | 9.40 | 4.00 | 沿海区域 | |
吉祥 | 167 | 2,000 (1,000×2) | 28.00 | 8.00 | 3.45 | 沿海区域 | |
晴海丸 | 125 | 2,000 (1,000×2) | 21.50 | 8.20 | 3.20 | 平水区域 | |
海秀丸 | 19 | 2,000 (1,000×2) | 14.00 | 5.40 | 1.95 | 沿海区域 | |
海徳丸 | 19 | 2,000 (1,000×2) | 14.00 | 5.40 | 1.95 | 沿海区域 | |
かいりゅう | 19 | 2,000 (1,000×2) | 14.00 | 5.40 | 1.95 | 沿海区域 | |
海盛丸 | 19 | 1,600( 800×2) | 14.00 | 5.40 | 1.95 | 沿海区域 | |
海鷗丸 | 19 | 1,600( 800×2) | 14.00 | 5.35 | 1.95 | 限定沿海区域 | |
海美丸 | 19 | 1,600( 800×2) | 13.50 | 5.30 | 1.94 | 沿海区域 |
揚錨船兼作業船
台船・作業船等の錨の設置・移設・揚収等の作業を行う船舶です。
一覧表
ガット船
貨物兼砂利運搬船です。
一覧表
船名 | 総トン数
(t) |
馬力(PS) | 船体主要寸法(m) | 航行区域 | 一般配置図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 深さ | |||||
第8海栄丸 | 498 | 2000 | 63.00 | 13.20 | 7.34 | 沿海区域 |
ガットバージ
グラブバケット付クレーンを装備し、様々なものを積込・運搬・揚荷する作業船です。被自航船である為、運搬には押船又は曳船を必要とします。
一覧表
船名 | 船艙容積 (m3) |
積載トン数(t) | 船体主要寸法(m) | バケット | 一般配置図 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 深さ | |||||
KT-3 | 2.000 | 3.400 | 58.0 | 22.0 | 4.5 | (平) 5m³/ (オレンジ) 4m³ |
リクレーマ兼トレミー船
土運船の土砂を揚荷し、ベルトコンベヤを介して埋立地等へ排出するレクレーマ機能、海中に伸ばした管を通じて、海中に土砂を投入するトレミー機能、この2つを兼ね備えた作業船です。
一覧表
バックホウ浚渫船
油圧ショベル型掘削機を搭載した浚渫(しゅんせつ・水底をさらって土砂などを取り除く事)作業船です。
一覧表
船名 | 船種 | バックホウ | 船体主要寸法(m) | 浚渫深度 | 一般配置図 | 明細 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
長さ | 幅 | 深さ | (水面より) | |||||
清 流 | バックホウ浚渫船 (ICT搭載可) | 0.7m³ ~ 1.4m³ | 23.0 | 8.0 | 1.7 | 7.80 | ||
第 2 清 流 | バックホウ浚渫船 (ICT搭載可) | 1.4m³ ~ 1.9m³ | 24.0 | 8.5 | 2.0 | 7.60 | ||
K-YUNI-9-20 | 組立式バックホウ浚渫船 | 0.7m³ ~ 1.4m³ | 20.0 | 8.2 | 1.5 | 8.30 | ||
K-YUNI-9-21 | 組立式バックホウ浚渫船 | 0.7m³ ~ 1.4m³ | 20.0 | 8.2 | 1.5 | 8.30 |
お問い合わせ
Contact us
弊社についてのお問い合わせは、こちらで受付しております。